Objekttabelle
421 von 873 Netzobjekten
Sparten:
| TP-Nummer | Sparte | Objekttyp | Adresse | Stadtteil | Fällig | Überf. T | Dauer | RND J. | Vertrag | Score▼ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-FER-E-E00548 | Fernwärme | Zähler | Ruhrallee 107 | Katernberg | 2026-07-08 | 40 | 58 min | 40 | SLA | 1.14 | — |
| A-GAS-E-E00454 | Gas | Zähler | Altenessener Straße 165 | Werden | 2026-10-18 | – | 29 min | 7 | SLA | 1.08 | — |
| A-STR-E-E00187 | Strom | Hausanschluss | Am Hafen 104 | Borbeck | 2026-08-03 | 14 | 21 min | 14 | SLA | 1.08 | — |
| A-WAS-E-L0185 | Wasser | Transportleitung | Rheinparkweg 76 | Werden | 2026-06-05 | 73 | 87 min | 24 | SLA | 1.02 | — |
| A-WAS-E-E00089 | Wasser | Hausanschluss | Kettwiger Straße 49 | Rüttenscheid | 2026-10-08 | – | 31 min | 1 | SLA | 0.99 | — |
| A-FER-E-S00561 | Fernkälte | Übergabestation | Bahnhofstraße 15 | Katernberg | 2026-07-16 | 32 | 61 min | 1 | SLA | 0.99 | — |
| A-FER-E-E00559 | Fernkälte | Zähler | Industriering 148 | Katernberg | 2026-05-18 | 91 | 48 min | 32 | Dienstleister | 0.98 | — |
| A-GAS-E-L0179 | Gas | Transportleitung | Südallee 22 | Werden | 2026-11-14 | – | 92 min | 30 | SLA | 0.97 | — |
| A-GAS-E-E00014 | Gas | Messstelle | Südallee 157 | Stadtkern | 2026-07-01 | 47 | 40 min | 7 | Intern | 0.97 | — |
| A-FER-E-E00049 | Fernkälte | Messstelle | Industriering 90 | Stadtkern | 2026-09-05 | – | 53 min | 20 | SLA | 0.97 | — |
| A-FER-E-E00375 | Fernkälte | Zähler | Gemarkenstraße 71 | Frohnhausen | 2026-07-24 | 24 | 63 min | 18 | Intern | 0.97 | — |
| A-FER-E-E00487 | Fernwärme | Zähler | Industriering 35 | Werden | 2026-06-03 | 75 | 22 min | 1 | SLA | 0.96 | — |
| A-WAS-E-E00210 | Wasser | Zähler | Kettwiger Straße 58 | Borbeck | 2026-08-17 | – | 35 min | 52 | SLA | 0.96 | — |
| A-FER-E-L0119 | Fernkälte | Transportleitung | Hauptstraße 126 | Steele | 2026-08-21 | – | 46 min | 42 | SLA | 0.96 | — |
| A-STR-E-L0122 | Strom | Transportleitung | Rheinparkweg 54 | Frohnhausen | 2026-09-02 | – | 80 min | 1 | SLA | 0.95 | — |
| A-GAS-E-L0154 | Gas | Leitungsnetzabschnitt | Bahnhofstraße 45 | Kray | 2026-08-14 | 3 | 40 min | 52 | SLA | 0.95 | — |
| A-STR-E-E00570 | Strom | Zähler | Gemarkenstraße 124 | Holsterhausen | 2026-10-22 | – | 29 min | 24 | SLA | 0.94 | — |
| A-GAS-E-E00024 | Gas | Muffe | Industriering 70 | Stadtkern | 2026-05-22 | 87 | 28 min | 48 | SLA | 0.93 | — |
| A-FER-E-E00047 | Fernwärme | Hausanschluss | Altenessener Straße 119 | Stadtkern | 2026-05-19 | 90 | 53 min | 19 | SLA | 0.93 | — |
| A-GAS-E-E00080 | Gas | Messstelle | Kettwiger Straße 86 | Rüttenscheid | 2026-05-14 | 95 | 51 min | 49 | Intern | 0.93 | — |
| A-FER-E-E00353 | Fernwärme | Hausanschluss | Hauptstraße 149 | Frohnhausen | 2026-08-21 | – | 64 min | 44 | SLA | 0.93 | — |
| A-STR-E-E00511 | Strom | Schieber | Südallee 39 | Katernberg | 2026-06-30 | 48 | 41 min | 16 | Intern | 0.92 | — |
| A-FER-E-S00435 | Fernkälte | Druckregelanlage | Feldweg 49 | Kray | 2026-05-26 | 83 | 85 min | 12 | SLA | 0.91 | — |
| A-FER-E-E00442 | Fernkälte | Messstelle | Gemarkenstraße 29 | Kray | 2026-07-27 | 21 | 56 min | 40 | SLA | 0.91 | — |
| A-WAS-E-S00539 | Wasser | Station | Frankenstraße 68 | Katernberg | 2026-07-20 | 28 | 143 min | 1 | SLA | 0.91 | — |
| A-STR-E-E00445 | Strom | Muffe | Feldweg 108 | Werden | 2026-07-21 | 27 | 38 min | 19 | Intern | 0.91 | — |
| A-WAS-E-L0159 | Wasser | Leitungsnetzabschnitt | Frankenstraße 54 | Kray | 2026-07-02 | 46 | 70 min | 30 | SLA | 0.90 | — |
| A-GAS-E-S00331 | Gas | Übergabestation | Bahnhofstraße 123 | Frohnhausen | 2026-07-29 | 19 | 82 min | 26 | SLA | 0.89 | — |
| A-GAS-E-E00079 | Gas | Muffe | Kettwiger Straße 54 | Rüttenscheid | 2026-10-01 | – | 36 min | 1 | SLA | 0.89 | — |
| A-FER-E-E00367 | Fernkälte | Zähler | Südallee 39 | Frohnhausen | 2026-07-23 | 25 | 43 min | 1 | Intern | 0.88 | — |
| A-GAS-E-E00518 | Gas | Hausanschluss | Gemarkenstraße 106 | Katernberg | 2026-10-19 | – | 27 min | 37 | SLA | 0.88 | — |
| A-STR-E-E00388 | Strom | Zähler | Hauptstraße 49 | Kray | 2026-11-13 | – | 41 min | 24 | SLA | 0.88 | — |
| A-FER-E-E00173 | Fernkälte | Muffe | Ruhrallee 27 | Altendorf | 2026-05-28 | 81 | 61 min | 29 | SLA | 0.88 | — |
| A-WAS-E-L0210 | Wasser | Verteilleitung | Gemarkenstraße 4 | Katernberg | 2026-08-26 | – | 85 min | 29 | SLA | 0.88 | — |
| A-GAS-E-S00020 | Gas | Übergabestation | Hauptstraße 147 | Stadtkern | 2026-06-25 | 53 | 108 min | 23 | Intern | 0.88 | — |
| A-STR-E-E00134 | Strom | Muffe | Altenessener Straße 57 | Altendorf | 2026-05-09 | 100 | 40 min | 40 | SLA | 0.87 | — |
| A-FER-E-E00422 | Fernwärme | Hydrant | Kettwiger Straße 79 | Kray | 2026-06-01 | 77 | 51 min | 36 | SLA | 0.87 | — |
| A-STR-E-E00066 | Strom | Messstelle | Ruhrallee 140 | Rüttenscheid | 2026-05-22 | 87 | 51 min | 13 | Intern | 0.87 | — |
| A-FER-E-E00177 | Fernkälte | Zähler | Frankenstraße 120 | Altendorf | 2026-06-15 | 63 | 56 min | 51 | SLA | 0.87 | — |
| A-WAS-E-L0017 | Wasser | Verteilleitung | Gemarkenstraße 117 | Stadtkern | 2026-09-14 | – | 87 min | 18 | Intern | 0.86 | — |
| A-STR-E-L0055 | Strom | Verteilleitung | Feldweg 56 | Altendorf | 2026-09-08 | – | 59 min | 12 | Intern | 0.86 | — |
| A-WAS-E-L0156 | Wasser | Leitungsnetzabschnitt | Altenessener Straße 136 | Kray | 2026-08-10 | 7 | 72 min | 40 | SLA | 0.86 | — |
| A-GAS-E-E00524 | Gas | Messstelle | Hauptstraße 118 | Katernberg | 2026-08-11 | 6 | 58 min | 20 | Intern | 0.86 | — |
| A-GAS-E-E00339 | Gas | Messstelle | Südallee 178 | Frohnhausen | 2026-05-10 | 99 | 60 min | 33 | SLA | 0.85 | — |
| A-FER-E-L0220 | Fernkälte | Leitungsnetzabschnitt | Feldweg 14 | Katernberg | 2026-08-18 | – | 60 min | 23 | SLA | 0.85 | — |
| A-FER-E-E00486 | Fernwärme | Zähler | Südallee 73 | Werden | 2026-05-15 | 94 | 20 min | 17 | SLA | 0.85 | — |
| A-GAS-E-S00520 | Gas | Pumpstation | Gemarkenstraße 56 | Katernberg | 2026-05-27 | 82 | 96 min | 25 | Intern | 0.85 | — |
| A-GAS-E-E00526 | Gas | Hausanschluss | Bahnhofstraße 113 | Katernberg | 2026-09-07 | – | 59 min | 40 | SLA | 0.85 | — |
| A-FER-E-L0137 | Fernwärme | Verteilleitung | Südallee 49 | Frohnhausen | 2026-05-22 | 87 | 45 min | 45 | SLA | 0.84 | — |
| A-FER-E-L0064 | Fernwärme | Leitungsnetzabschnitt | Feldweg 90 | Altendorf | 2026-10-27 | – | 59 min | 30 | SLA | 0.84 | — |
| A-GAS-E-E00081 | Gas | Schieber | Ruhrallee 163 | Rüttenscheid | 2026-07-28 | 20 | 54 min | 22 | SLA | 0.84 | — |
| A-FER-E-E00416 | Fernwärme | Hausanschluss | Ruhrallee 85 | Kray | 2026-06-08 | 70 | 35 min | 51 | SLA | 0.84 | — |
| A-WAS-E-E00601 | Wasser | Zähler | Am Hafen 160 | Holsterhausen | 2026-09-20 | – | 38 min | 9 | Dienstleister | 0.83 | — |
| A-FER-E-L0019 | Fernwärme | Leitungsnetzabschnitt | Kettwiger Straße 131 | Stadtkern | 2026-06-21 | 57 | 79 min | 33 | SLA | 0.83 | — |
| A-FER-E-L0215 | Fernwärme | Leitungsnetzabschnitt | Gemarkenstraße 116 | Katernberg | 2026-06-01 | 77 | 44 min | 28 | SLA | 0.82 | — |
| A-STR-E-E00572 | Strom | Muffe | Industriering 81 | Holsterhausen | 2026-08-27 | – | 41 min | 38 | Intern | 0.82 | — |
| A-FER-E-L0073 | Fernkälte | Transportleitung | Altenessener Straße 94 | Altendorf | 2026-05-28 | 81 | 84 min | 33 | SLA | 0.82 | — |
| A-FER-E-L0195 | Fernkälte | Verteilleitung | Rheinparkweg 47 | Werden | 2026-05-09 | 100 | 82 min | 36 | SLA | 0.81 | — |
| A-FER-E-E00044 | Fernwärme | Zähler | Hauptstraße 127 | Stadtkern | 2026-08-01 | 16 | 54 min | 1 | Intern | 0.81 | — |
| A-STR-E-E00322 | Strom | Zähler | Südallee 20 | Frohnhausen | 2026-10-19 | – | 57 min | 6 | Intern | 0.81 | — |
| A-WAS-E-E00278 | Wasser | Messstelle | Bahnhofstraße 51 | Steele | 2026-07-19 | 29 | 31 min | 49 | SLA | 0.81 | — |
| A-FER-E-L0022 | Fernkälte | Leitungsnetzabschnitt | Rheinparkweg 3 | Stadtkern | 2026-06-09 | 69 | 51 min | 37 | SLA | 0.80 | — |
| A-STR-E-E00006 | Strom | Schieber | Rheinparkweg 41 | Stadtkern | 2026-07-14 | 34 | 54 min | 50 | SLA | 0.80 | — |
| A-GAS-E-E00144 | Gas | Messstelle | Altenessener Straße 156 | Altendorf | 2026-11-14 | – | 63 min | 27 | SLA | 0.80 | — |
| A-WAS-E-E00028 | Wasser | Zähler | Frankenstraße 103 | Stadtkern | 2026-10-23 | – | 38 min | 1 | Intern | 0.80 | — |
| A-FER-E-E00179 | Fernkälte | Zähler | Hauptstraße 159 | Altendorf | 2026-06-16 | 62 | 40 min | 31 | Intern | 0.80 | — |
| A-WAS-E-E00599 | Wasser | Hydrant | Kettwiger Straße 154 | Holsterhausen | 2026-05-21 | 88 | 56 min | 43 | Intern | 0.80 | — |
| A-WAS-E-L0061 | Wasser | Leitungsnetzabschnitt | Rheinparkweg 92 | Altendorf | 2026-11-06 | – | 71 min | 24 | SLA | 0.80 | — |
| A-STR-E-E00064 | Strom | Messstelle | Gemarkenstraße 10 | Rüttenscheid | 2026-08-16 | 1 | 23 min | 27 | SLA | 0.80 | — |
| A-WAS-E-E00099 | Wasser | Zähler | Rheinparkweg 77 | Rüttenscheid | 2026-05-30 | 79 | 54 min | 34 | Intern | 0.80 | — |
| A-FER-E-E00168 | Fernwärme | Hausanschluss | Kettwiger Straße 151 | Altendorf | 2026-06-03 | 75 | 20 min | 55 | SLA | 0.80 | — |
| A-FER-E-L0070 | Fernkälte | Verteilleitung | Rheinparkweg 86 | Altendorf | 2026-08-20 | – | 85 min | 32 | SLA | 0.79 | — |
| A-FER-E-E00418 | Fernwärme | Messstelle | Rheinparkweg 3 | Kray | 2026-07-13 | 35 | 50 min | 40 | SLA | 0.79 | — |
| A-GAS-E-L0036 | Gas | Transportleitung | Industriering 98 | Rüttenscheid | 2026-10-05 | – | 42 min | 27 | SLA | 0.79 | — |
| A-GAS-E-L0232 | Gas | Verteilleitung | Altenessener Straße 12 | Holsterhausen | 2026-08-15 | 2 | 63 min | 50 | SLA | 0.78 | — |
| A-GAS-E-E00333 | Gas | Zähler | Feldweg 105 | Frohnhausen | 2026-08-03 | 14 | 41 min | 9 | Intern | 0.78 | — |
| A-FER-E-L0090 | Fernwärme | Verteilleitung | Südallee 109 | Borbeck | 2026-09-14 | – | 97 min | 32 | SLA | 0.78 | — |
| A-WAS-E-E00156 | Wasser | Hydrant | Rheinparkweg 51 | Altendorf | 2026-07-09 | 39 | 47 min | 36 | Intern | 0.78 | — |
| A-FER-E-L0216 | Fernwärme | Transportleitung | Am Hafen 2 | Katernberg | 2026-09-28 | – | 88 min | 45 | SLA | 0.78 | — |
| A-FER-E-E00298 | Fernwärme | Hydrant | Kettwiger Straße 162 | Steele | 2026-10-09 | – | 38 min | 30 | SLA | 0.78 | — |
| A-FER-E-E00434 | Fernkälte | Muffe | Gemarkenstraße 23 | Kray | 2026-08-15 | 2 | 36 min | 24 | Intern | 0.78 | — |
| A-GAS-E-S00260 | Gas | Druckregelanlage | Industriering 162 | Steele | 2026-06-25 | 53 | 65 min | 41 | SLA | 0.78 | — |
| A-FER-E-E00614 | Fernkälte | Muffe | Hauptstraße 1 | Holsterhausen | 2026-05-12 | 97 | 37 min | 37 | SLA | 0.78 | — |
| A-FER-E-E00114 | Fernkälte | Hausanschluss | Gemarkenstraße 36 | Rüttenscheid | 2026-08-30 | – | 55 min | 44 | Dienstleister | 0.77 | — |
| A-FER-E-E00061 | Fernkälte | Muffe | Ruhrallee 62 | Stadtkern | 2026-10-04 | – | 57 min | 49 | SLA | 0.77 | — |
| A-WAS-E-E00409 | Wasser | Messstelle | Kettwiger Straße 127 | Kray | 2026-06-15 | 63 | 60 min | 43 | Intern | 0.76 | — |
| A-WAS-E-E00474 | Wasser | Messstelle | Am Hafen 98 | Werden | 2026-08-16 | 1 | 23 min | 15 | Intern | 0.76 | — |
| A-FER-E-E00124 | Fernkälte | Zähler | Kettwiger Straße 150 | Rüttenscheid | 2026-07-02 | 46 | 36 min | 7 | Intern | 0.76 | — |
| A-GAS-E-E00264 | Gas | Messstelle | Frankenstraße 37 | Steele | 2026-07-25 | 23 | 33 min | 20 | Intern | 0.76 | — |
| A-FER-E-E00053 | Fernkälte | Schieber | Rheinparkweg 91 | Stadtkern | 2026-10-03 | – | 53 min | 38 | Intern | 0.75 | — |
| A-GAS-E-E00401 | Gas | Zähler | Frankenstraße 164 | Kray | 2026-07-08 | 40 | 57 min | 42 | SLA | 0.74 | — |
| A-FER-E-E00101 | Fernwärme | Hydrant | Kettwiger Straße 56 | Rüttenscheid | 2026-11-04 | – | 37 min | 39 | SLA | 0.74 | — |
| A-FER-E-E00436 | Fernkälte | Muffe | Industriering 44 | Kray | 2026-06-09 | 69 | 24 min | 8 | Intern | 0.74 | — |
| A-FER-E-E00039 | Fernwärme | Zähler | Industriering 5 | Stadtkern | 2026-09-09 | – | 39 min | 36 | Intern | 0.74 | — |
| A-STR-E-E00512 | Strom | Messstelle | Südallee 96 | Katernberg | 2026-05-12 | 97 | 64 min | 56 | Intern | 0.74 | — |
| A-FER-E-L0116 | Fernwärme | Leitungsnetzabschnitt | Frankenstraße 35 | Steele | 2026-08-21 | – | 73 min | 2 | Intern | 0.74 | — |
| A-WAS-E-E00464 | Wasser | Hausanschluss | Am Hafen 141 | Werden | 2026-10-23 | – | 40 min | 32 | Intern | 0.73 | — |
| A-WAS-E-E00540 | Wasser | Hydrant | Bahnhofstraße 128 | Katernberg | 2026-07-09 | 39 | 38 min | 48 | SLA | 0.73 | — |
| A-WAS-E-L0063 | Wasser | Leitungsnetzabschnitt | Am Hafen 9 | Altendorf | 2026-10-03 | – | 43 min | 21 | Dienstleister | 0.73 | — |
| A-WAS-E-E00159 | Wasser | Messstelle | Hauptstraße 24 | Altendorf | 2026-05-10 | 99 | 58 min | 45 | Intern | 0.73 | — |
| A-WAS-E-E00220 | Wasser | Zähler | Ruhrallee 17 | Borbeck | 2026-10-18 | – | 51 min | 34 | SLA | 0.73 | — |
| A-GAS-E-E00519 | Gas | Messstelle | Hauptstraße 126 | Katernberg | 2026-08-24 | – | 63 min | 46 | SLA | 0.73 | — |
| A-GAS-E-E00084 | Gas | Messstelle | Südallee 142 | Rüttenscheid | 2026-05-18 | 91 | 51 min | 1 | Intern | 0.73 | — |
| A-WAS-E-E00413 | Wasser | Muffe | Rheinparkweg 120 | Kray | 2026-07-05 | 43 | 50 min | 3 | Intern | 0.73 | — |
| A-GAS-E-E00462 | Gas | Messstelle | Rheinparkweg 155 | Werden | 2026-05-11 | 98 | 63 min | 53 | Intern | 0.73 | — |
| A-GAS-E-L0230 | Gas | Transportleitung | Frankenstraße 71 | Holsterhausen | 2026-07-27 | 21 | 95 min | 47 | SLA | 0.72 | — |
| A-WAS-E-L0110 | Wasser | Transportleitung | Feldweg 2 | Steele | 2026-07-17 | 31 | 94 min | 11 | Intern | 0.72 | — |
| A-FER-E-E00618 | Fernkälte | Hydrant | Am Hafen 9 | Holsterhausen | 2026-09-30 | – | 26 min | 4 | Intern | 0.72 | — |
| A-FER-E-E00046 | Fernwärme | Messstelle | Am Hafen 15 | Stadtkern | 2026-09-05 | – | 41 min | 23 | Intern | 0.72 | — |
| A-FER-E-E00483 | Fernwärme | Schieber | Frankenstraße 33 | Werden | 2026-10-26 | – | 51 min | 32 | Intern | 0.72 | — |
| A-WAS-E-E00538 | Wasser | Messstelle | Industriering 109 | Katernberg | 2026-06-22 | 56 | 42 min | 40 | Intern | 0.72 | — |
| A-STR-E-E00579 | Strom | Messstelle | Frankenstraße 97 | Holsterhausen | 2026-10-28 | – | 43 min | 8 | Intern | 0.72 | — |
| A-FER-E-E00355 | Fernwärme | Schieber | Ruhrallee 29 | Frohnhausen | 2026-08-21 | – | 51 min | 53 | SLA | 0.71 | — |
| A-GAS-E-L0079 | Gas | Leitungsnetzabschnitt | Altenessener Straße 8 | Borbeck | 2026-11-14 | – | 80 min | 37 | SLA | 0.71 | — |
| A-FER-E-L0018 | Fernwärme | Leitungsnetzabschnitt | Rheinparkweg 124 | Stadtkern | 2026-07-30 | 18 | 62 min | 9 | Intern | 0.71 | — |
| A-GAS-E-E00266 | Gas | Messstelle | Rheinparkweg 172 | Steele | 2026-08-03 | 14 | 31 min | 55 | Intern | 0.71 | — |
| A-STR-E-E00192 | Strom | Hausanschluss | Industriering 58 | Borbeck | 2026-07-21 | 27 | 34 min | 52 | SLA | 0.71 | — |
| A-GAS-E-E00400 | Gas | Hydrant | Hauptstraße 35 | Kray | 2026-06-10 | 68 | 42 min | 53 | Intern | 0.71 | — |
| A-WAS-E-E00212 | Wasser | Messstelle | Südallee 105 | Borbeck | 2026-09-21 | – | 46 min | 22 | Intern | 0.70 | — |
| A-WAS-E-E00213 | Wasser | Schieber | Am Hafen 146 | Borbeck | 2026-05-10 | 99 | 33 min | 9 | Intern | 0.70 | — |
| A-STR-E-E00508 | Strom | Messstelle | Rheinparkweg 40 | Katernberg | 2026-05-11 | 98 | 42 min | 32 | Intern | 0.70 | — |
| A-GAS-E-L0033 | Gas | Leitungsnetzabschnitt | Am Hafen 109 | Rüttenscheid | 2026-08-15 | 2 | 85 min | 16 | Dienstleister | 0.70 | — |
| A-FER-E-E00225 | Fernwärme | Zähler | Kettwiger Straße 87 | Borbeck | 2026-07-01 | 47 | 32 min | 50 | SLA | 0.70 | — |
| A-FER-E-E00431 | Fernkälte | Messstelle | Ruhrallee 54 | Kray | 2026-07-08 | 40 | 38 min | 48 | Intern | 0.70 | — |
| A-FER-E-E00235 | Fernwärme | Schieber | Feldweg 140 | Borbeck | 2026-06-29 | 49 | 62 min | 18 | Intern | 0.70 | — |
| A-WAS-E-E00350 | Wasser | Hydrant | Bahnhofstraße 153 | Frohnhausen | 2026-05-09 | 100 | 57 min | 5 | Intern | 0.70 | — |
| A-FER-E-E00490 | Fernwärme | Hydrant | Bahnhofstraße 137 | Werden | 2026-05-30 | 79 | 23 min | 18 | Intern | 0.70 | — |
| A-FER-E-E00369 | Fernkälte | Messstelle | Gemarkenstraße 135 | Frohnhausen | 2026-10-12 | – | 61 min | 40 | Intern | 0.69 | — |
| A-WAS-E-E00344 | Wasser | Hydrant | Industriering 49 | Frohnhausen | 2026-09-17 | – | 29 min | 5 | Intern | 0.69 | — |
| A-GAS-E-E00338 | Gas | Hydrant | Feldweg 113 | Frohnhausen | 2026-09-06 | – | 37 min | 53 | Intern | 0.69 | — |
| A-FER-E-L0072 | Fernkälte | Transportleitung | Feldweg 134 | Altendorf | 2026-05-17 | 92 | 60 min | 14 | Intern | 0.69 | — |
| A-FER-E-E00040 | Fernwärme | Messstelle | Altenessener Straße 159 | Stadtkern | 2026-08-29 | – | 50 min | 29 | Intern | 0.69 | — |
| A-FER-E-S00109 | Fernwärme | Druckregelanlage | Altenessener Straße 28 | Rüttenscheid | 2026-11-08 | – | 115 min | 41 | Intern | 0.69 | — |
| A-WAS-E-E00533 | Wasser | Hydrant | Bahnhofstraße 117 | Katernberg | 2026-09-19 | – | 30 min | 52 | Dienstleister | 0.69 | — |
| A-STR-E-L0144 | Strom | Transportleitung | Kettwiger Straße 61 | Kray | 2026-09-30 | – | 46 min | 15 | Dienstleister | 0.69 | — |
| A-STR-E-E00581 | Strom | Messstelle | Rheinparkweg 150 | Holsterhausen | 2026-09-24 | – | 55 min | 35 | Intern | 0.69 | — |
| A-WAS-E-E00287 | Wasser | Muffe | Gemarkenstraße 31 | Steele | 2026-10-30 | – | 46 min | 49 | Intern | 0.69 | — |
| A-WAS-E-S00347 | Wasser | Druckregelanlage | Frankenstraße 24 | Frohnhausen | 2026-10-06 | – | 140 min | 52 | SLA | 0.69 | — |
| A-GAS-E-L0011 | Gas | Transportleitung | Frankenstraße 33 | Stadtkern | 2026-08-11 | 6 | 56 min | 15 | Dienstleister | 0.69 | — |
| A-FER-E-L0136 | Fernwärme | Verteilleitung | Südallee 171 | Frohnhausen | 2026-06-18 | 60 | 71 min | 25 | Intern | 0.68 | — |
| A-STR-E-E00575 | Strom | Hausanschluss | Südallee 145 | Holsterhausen | 2026-08-10 | 7 | 55 min | 13 | Intern | 0.68 | — |
| A-FER-E-E00373 | Fernkälte | Messstelle | Hauptstraße 58 | Frohnhausen | 2026-06-30 | 48 | 30 min | 5 | Intern | 0.68 | — |
| A-GAS-E-S00146 | Gas | Pumpstation | Kettwiger Straße 161 | Altendorf | 2026-05-28 | 81 | 77 min | 27 | Intern | 0.68 | — |
| A-FER-E-E00558 | Fernkälte | Muffe | Ruhrallee 141 | Katernberg | 2026-08-31 | – | 54 min | 53 | Intern | 0.68 | — |
| A-FER-E-E00354 | Fernwärme | Hausanschluss | Feldweg 28 | Frohnhausen | 2026-09-01 | – | 27 min | 20 | Intern | 0.68 | — |
| A-FER-E-E00178 | Fernkälte | Schieber | Am Hafen 34 | Altendorf | 2026-05-21 | 88 | 42 min | 21 | Dienstleister | 0.67 | — |
| A-FER-E-E00428 | Fernwärme | Hausanschluss | Frankenstraße 27 | Kray | 2026-07-06 | 42 | 52 min | 18 | Intern | 0.67 | — |
| A-FER-E-L0163 | Fernwärme | Verteilleitung | Am Hafen 157 | Kray | 2026-10-19 | – | 64 min | 47 | Intern | 0.67 | — |
| A-FER-E-E00303 | Fernkälte | Hydrant | Industriering 172 | Steele | 2026-06-21 | 57 | 28 min | 45 | Intern | 0.67 | — |
| A-FER-E-E00499 | Fernkälte | Hydrant | Industriering 79 | Werden | 2026-10-17 | – | 31 min | 16 | Intern | 0.67 | — |
| A-FER-E-L0160 | Fernwärme | Verteilleitung | Feldweg 104 | Kray | 2026-08-13 | 4 | 61 min | 3 | Intern | 0.67 | — |
| A-FER-E-E00242 | Fernkälte | Hausanschluss | Bahnhofstraße 162 | Borbeck | 2026-06-23 | 55 | 53 min | 27 | Dienstleister | 0.67 | — |
| A-FER-E-L0023 | Fernkälte | Verteilleitung | Hauptstraße 76 | Stadtkern | 2026-07-08 | 40 | 74 min | 28 | Dienstleister | 0.66 | — |
| A-FER-E-L0242 | Fernwärme | Verteilleitung | Kettwiger Straße 136 | Holsterhausen | 2026-06-12 | 66 | 51 min | 21 | Intern | 0.66 | — |
| A-WAS-E-E00217 | Wasser | Muffe | Altenessener Straße 138 | Borbeck | 2026-07-07 | 41 | 59 min | 8 | Intern | 0.66 | — |
| A-STR-E-E00383 | Strom | Muffe | Frankenstraße 28 | Kray | 2026-08-13 | 4 | 26 min | 32 | Intern | 0.66 | — |
| A-WAS-E-L0038 | Wasser | Leitungsnetzabschnitt | Frankenstraße 57 | Rüttenscheid | 2026-05-17 | 92 | 40 min | 12 | Intern | 0.66 | — |
| A-FER-E-E00059 | Fernkälte | Muffe | Am Hafen 10 | Stadtkern | 2026-08-09 | 8 | 61 min | 4 | Intern | 0.66 | — |
| A-STR-E-S00011 | Strom | Station | Frankenstraße 174 | Stadtkern | 2026-09-20 | – | 71 min | 15 | Intern | 0.66 | — |
| A-FER-E-E00106 | Fernwärme | Messstelle | Kettwiger Straße 169 | Rüttenscheid | 2026-06-30 | 48 | 31 min | 54 | Intern | 0.66 | — |
| A-FER-E-E00624 | Fernkälte | Messstelle | Am Hafen 82 | Holsterhausen | 2026-10-07 | – | 46 min | 36 | Dienstleister | 0.65 | — |
| A-STR-E-L0031 | Strom | Verteilleitung | Gemarkenstraße 134 | Rüttenscheid | 2026-08-20 | – | 71 min | 27 | Dienstleister | 0.65 | — |
| A-GAS-E-L0152 | Gas | Transportleitung | Bahnhofstraße 163 | Kray | 2026-10-31 | – | 79 min | 12 | Intern | 0.65 | — |
| A-WAS-E-E00214 | Wasser | Messstelle | Frankenstraße 31 | Borbeck | 2026-10-15 | – | 30 min | 28 | Intern | 0.65 | — |
| A-WAS-E-E00088 | Wasser | Schieber | Hauptstraße 81 | Rüttenscheid | 2026-07-25 | 23 | 32 min | 31 | Intern | 0.65 | — |
| A-WAS-E-L0235 | Wasser | Verteilleitung | Kettwiger Straße 143 | Holsterhausen | 2026-10-01 | – | 64 min | 57 | Intern | 0.65 | — |
| A-FER-E-L0115 | Fernwärme | Leitungsnetzabschnitt | Am Hafen 17 | Steele | 2026-10-14 | – | 62 min | 4 | Intern | 0.65 | — |
| A-GAS-E-E00198 | Gas | Hausanschluss | Am Hafen 139 | Borbeck | 2026-09-06 | – | 25 min | 26 | Dienstleister | 0.65 | — |
| A-WAS-E-L0086 | Wasser | Verteilleitung | Hauptstraße 157 | Borbeck | 2026-09-04 | – | 75 min | 25 | Intern | 0.65 | — |
| A-STR-E-E00129 | Strom | Schieber | Südallee 59 | Altendorf | 2026-07-01 | 47 | 33 min | 31 | Dienstleister | 0.64 | — |
| A-FER-E-L0096 | Fernkälte | Transportleitung | Kettwiger Straße 65 | Borbeck | 2026-05-06 | 103 | 80 min | 36 | Intern | 0.64 | — |
| A-FER-E-E00230 | Fernwärme | Zähler | Altenessener Straße 13 | Borbeck | 2026-09-08 | – | 38 min | 30 | Intern | 0.64 | — |
| A-STR-E-E00517 | Strom | Hausanschluss | Feldweg 63 | Katernberg | 2026-06-08 | 70 | 39 min | 17 | Intern | 0.64 | — |
| A-STR-E-E00376 | Strom | Hydrant | Am Hafen 107 | Kray | 2026-06-16 | 62 | 37 min | 28 | Intern | 0.64 | — |
| A-WAS-E-L0181 | Wasser | Transportleitung | Kettwiger Straße 156 | Werden | 2026-07-13 | 35 | 97 min | 38 | Intern | 0.64 | — |
